Map 1
Tiger reserves of India
India has 58 tiger reserves in 18 states, together notified over about 84,507 square kilometres. Project Tiger began in 1973 with nine reserves. Select a dot, or pick a state, to see the details.
- Shivalik-Gangetic
- Central India
- Western Ghats
- North-East
- Sundarbans
Bigger dot = larger notified area.
All reserves
| Reserve | State | Notified | Area (km²) | Landscape |
|---|---|---|---|---|
| Achanakmar | Chhattisgarh | 2009 | 914 | Central India and Eastern Ghats |
| Amrabad | Telangana | 2015 | 2,611 | Central India and Eastern Ghats |
| Anamalai | Tamil Nadu | 2007 | 1,480 | Western Ghats |
| Bandhavgarh | Madhya Pradesh | 2007 | 1,537 | Central India and Eastern Ghats |
| Bandipur | Karnataka | 2007 | 1,456 | Western Ghats |
| Bhadra | Karnataka | 2007 | 1,064 | Western Ghats |
| Biligiri Ranganatha Temple | Karnataka | 2007 | 575 | Western Ghats |
| Bor | Maharashtra | 2012 | 816 | Central India and Eastern Ghats |
| Buxa | West Bengal | 2009 | 758 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Corbett | Uttarakhand | 2010 | 1,288 | Shivalik-Gangetic Plain |
| Dampa | Mizoram | 2007 | 988 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Dholpur-Karauli | Rajasthan | 2023 | 600 | Central India and Eastern Ghats |
| Dudhwa | Uttar Pradesh | 2010 | 2,202 | Shivalik-Gangetic Plain |
| Guru Ghasidas-Tamor Pingla | Chhattisgarh | 2024 | 2,829 | Central India and Eastern Ghats |
| Indravati | Chhattisgarh | 2009 | 2,799 | Central India and Eastern Ghats |
| Kalakad-Mundanthurai | Tamil Nadu | 2007 | 1,602 | Western Ghats |
| Kali | Karnataka | 2007 | 1,098 | Western Ghats |
| Kamlang | Arunachal Pradesh | 2017 | 783 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Kanha | Madhya Pradesh | 2007 | 2,052 | Central India and Eastern Ghats |
| Kawal | Telangana | 2012 | 2,015 | Central India and Eastern Ghats |
| Kaziranga | Assam | 2007 | 1,174 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Madhav | Madhya Pradesh | 2024 | 1,751 | Central India and Eastern Ghats |
| Manas | Assam | 2008 | 2,837 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Melghat | Maharashtra | 2007 | 2,769 | Central India and Eastern Ghats |
| Mudumalai | Tamil Nadu | 2007 | 689 | Western Ghats |
| Mukandra Hills | Rajasthan | 2013 | 760 | Central India and Eastern Ghats |
| Nagarhole | Karnataka | 2007 | 1,206 | Western Ghats |
| Nagarjunsagar-Srisailam | Andhra Pradesh | 2007 | 3,296 | Central India and Eastern Ghats |
| Namdapha | Arunachal Pradesh | 1987 | 2,053 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Nameri | Assam | 2000 | 464 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Nawegaon-Nagzira | Maharashtra | 2015 | 1,895 | Central India and Eastern Ghats |
| Orang | Assam | 2016 | 492 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Pakke | Arunachal Pradesh | 2012 | 1,198 | North-East Hills and Brahmaputra Plains |
| Palamau | Jharkhand | 2012 | 1,130 | Central India and Eastern Ghats |
| Panna | Madhya Pradesh | 2007 | 1,598 | Central India and Eastern Ghats |
| Parambikulam | Kerala | 2009 | 644 | Western Ghats |
| Pench (Madhya Pradesh) | Madhya Pradesh | 2007 | 1,180 | Central India and Eastern Ghats |
| Pench (Maharashtra) | Maharashtra | 2007 | 741 | Central India and Eastern Ghats |
| Periyar | Kerala | 2007 | 925 | Western Ghats |
| Pilibhit | Uttar Pradesh | 2014 | 730 | Shivalik-Gangetic Plain |
| Rajaji | Uttarakhand | 2015 | 1,075 | Shivalik-Gangetic Plain |
| Ramgarh Vishdhari | Rajasthan | 2022 | 1,502 | Central India and Eastern Ghats |
| Ranipur | Uttar Pradesh | 2022 | 529 | Shivalik-Gangetic Plain |
| Ranthambore | Rajasthan | 2007 | 1,411 | Central India and Eastern Ghats |
| Ratapani | Madhya Pradesh | 2024 | 1,271 | Central India and Eastern Ghats |
| Sahyadri | Maharashtra | 2012 | 1,166 | Central India and Eastern Ghats |
| Sanjay Dubri | Madhya Pradesh | 2011 | 1,675 | Central India and Eastern Ghats |
| Sariska | Rajasthan | 2007 | 1,213 | Central India and Eastern Ghats |
| Sathyamangalam | Tamil Nadu | 2013 | 1,408 | Western Ghats |
| Satkosia | Odisha | 2007 | 964 | Central India and Eastern Ghats |
| Satpura | Madhya Pradesh | 2007 | 2,133 | Central India and Eastern Ghats |
| Similipal | Odisha | 2007 | 2,750 | Central India and Eastern Ghats |
| Srivilliputhur-Megamalai | Tamil Nadu | 2021 | 1,017 | Western Ghats |
| Sundarbans | West Bengal | 2007 | 2,585 | Sundarbans |
| Tadoba-Andhari | Maharashtra | 2007 | 1,728 | Central India and Eastern Ghats |
| Udanti-Sitanadi | Chhattisgarh | 2009 | 1,843 | Central India and Eastern Ghats |
| Valmiki | Bihar | 2012 | 899 | Shivalik-Gangetic Plain |
| Veerangana Durgavati | Madhya Pradesh | 2023 | 2,339 | Central India and Eastern Ghats |
Reserve list as of 2026-04, compiled from the National Tiger Conservation Authority's list of tiger reserves (see the public list). Pench is split across two states and appears twice. Landscape follows the state grouping used in the national census.
About these maps. They are simplified illustrations to show where tigers live, not survey maps. The outline shows India's boundary as claimed by the Government of India, including all of Jammu & Kashmir and Ladakh; for legal or survey purposes use the Survey of India. Reserve dots are approximate points, not reserve boundaries. The exact locations of individual tigers are deliberately never published, because poachers could use them.